行情匯總
2023-04-24全國主要城市螺紋鋼價(jià)格匯總
2023年04月24日13:13
來源:西本資訊
摘要:全國主要城市螺紋鋼價(jià)格匯總
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 福州 | 合肥 | 濟(jì)南 | 南昌 | 廣州 | 武漢 | 南寧 | 長沙 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 包頭 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 成都 | 重慶 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 西寧 | 均價(jià) |
| HRB400 φ12 | 4230 | 4240 | 4240 | 4220 | 4220 | 4200 | 4060 | 4340 | 4190 | 4330 | 4350 | 4220 | 4070 | 4070 | 4180 | 4220 | 4120 | 4040 | 4030 | 4020 | 4060 | 4000 | 4300 | 4220 | 4160 | 4170 | 4330 | 4110 | 4176 |
| 漲跌 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓50 | ↓40 | ↓40 | ↓50 | ↓60 | ↓80 | ↓20 | ↓40 | ↓80 | ↓40 | ↓40 | ↓40 | ↓60 | ↓30 | ↓40 | ↓50 | ↓30 | ↓60 | ↓60 | ↓80 | ↓50 | ↓60 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | ↓45 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 沙鋼 | 三鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 方大特鋼 | 韶鋼 | 鄂鋼 | 柳鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 晉鋼 | 宣鋼 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 新?lián)徜?/td> | 攀成鋼 | 達(dá)鋼 | 昆鋼 | 水鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - |
| HRB400 φ25 | 4150 | 4180 | 4150 | 4100 | 4130 | 4120 | 3940 | 4190 | 4030 | 4170 | 4270 | 4000 | 3990 | 3990 | 4010 | 4050 | 3940 | 3900 | 3960 | 3920 | 4030 | 3970 | 4150 | 4130 | 3990 | 3970 | 4120 | 3940 | 4053 |
| 漲跌 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓50 | ↓40 | ↓40 | ↓50 | ↓60 | ↓80 | ↓20 | ↓40 | ↓80 | ↓40 | ↓40 | ↓40 | ↓60 | ↓30 | ↓40 | ↓50 | ↓30 | ↓60 | ↓60 | ↓80 | ↓50 | ↓60 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | ↓45 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 沙鋼 | 三鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 方大特鋼 | 韶鋼 | 鄂鋼 | 柳鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 晉鋼 | 宣鋼 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 新?lián)徜?/td> | 攀成鋼 | 達(dá)鋼 | 昆鋼 | 水鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系722903.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。