行情匯總
2024-06-27全國主要城市螺紋鋼價格匯總
2024年06月27日13:03 來源:西本資訊
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 福州 | 合肥 | 濟南 | 南昌 | 廣州 | 武漢 | 南寧 | 長沙 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 包頭 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 成都 | 重慶 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 西寧 | 均價 |
| HRB400 φ12 | 3820 | 3820 | 3850 | 3710 | 3870 | 3810 | 3650 | 3830 | 3830 | 3840 | 3810 | 3940 | 3850 | 3860 | 3880 | 4040 | 4180 | 3850 | 3940 | 3930 | 3700 | 3760 | 3890 | 3740 | 3860 | 3830 | 3790 | 3800 | 3846 |
| 漲跌 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑40 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | 0 | 0 | ↑20 | 0 | ↑30 | ↑10 | ↑10 | 0 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↑14 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 沙鋼 | 三鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 方大特鋼 | 韶鋼 | 鄂鋼 | 柳鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 晉鋼 | 宣鋼 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 新?lián)徜?/td> | 攀成鋼 | 達鋼 | 昆鋼 | 水鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - |
| HRB400 φ25 | 3760 | 3770 | 3760 | 3630 | 3810 | 3750 | 3590 | 3760 | 3700 | 3740 | 3770 | 3770 | 3830 | 3830 | 3820 | 3830 | 3900 | 3820 | 3840 | 3830 | 3680 | 3740 | 3790 | 3670 | 3740 | 3740 | 3690 | 3710 | 3760 |
| 漲跌 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑40 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | 0 | 0 | ↑20 | ↓30 | ↑30 | ↑10 | ↑10 | 0 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↑12 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 沙鋼 | 三鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 方大特鋼 | 韶鋼 | 鄂鋼 | 柳鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 晉鋼 | 宣鋼 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 新?lián)徜?/td> | 攀成鋼 | 達鋼 | 昆鋼 | 水鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - |
法律提示:本內(nèi)容系722903.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市H型鋼價格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市工字鋼價格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市槽鋼價格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市角鋼價格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市中厚板價格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市冷軋板卷價格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市熱軋板卷價格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市線材價格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(期現(xiàn)聯(lián)手,整固上移)
2
10月29日行業(yè)要聞早餐
3
【10月29日建筑鋼市晚報】穩(wěn)步走強
4
【10月29日建筑鋼市前瞻】穩(wěn)中略漲
5
?1-9月國有企業(yè)利潤總額31670.3億元
6
10月29日焦化企業(yè)召開專題市場分析會
7
央行公開市場今日凈投放4195億元
8
夜盤收盤 棕櫚油跌超2%
9
10月29日唐山松汀鋼鐵鋼坯調(diào)價
